2026年香港最受歡迎寵物總排名 Top 20
你想養寵物但不知道選哪種?本文綜合香港寵物店銷售數據、社交媒體討論量及飼主調查,為你整理2026年香港最受歡迎的寵物總排名。
| 排名 | 寵物 | 香港叫法 | 台灣叫法 | 大陸叫法 | 英文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 狗 | 狗 / 狗狗 / 汪汪 | 狗 / 狗狗 | 狗 / 狗狗 | Dog |
| 🥈 2 | 貓 | 貓 / 貓咪 / 喵喵 | 貓 / 貓咪 | 貓 / 貓咪 | Cat |
| 🥉 3 | 觀賞魚 | 魚 / 觀賞魚 | 觀賞魚 | 觀賞魚 | Pet Fish |
| 4 | 倉鼠 | 倉鼠 / 地鼠 | 倉鼠 | 倉鼠 | Hamster |
| 5 | 兔子 | 兔仔 / 兔子 | 兔子 | 兔子 | Rabbit |
| 6 | 雀鳥 | 雀鳥 / 鳥 | 鳥 | 鳥 | Pet Bird |
| 7 | 龍貓 | 龍貓 / 毛絲鼠 | 龍貓 | 龍貓 | Chinchilla |
| 8 | 天竺鼠 | 天竺鼠 / 荷蘭豬 | 天竺鼠 | 豚鼠 | Guinea Pig |
| 9 | 爬蟲 | 爬蟲 / 蜥蜴 / 蛇 | 爬蟲 | 爬蟲 | Reptile |
| 10 | 刺蝟 | 刺蝟 / 蝟仔 | 刺蝟 | 刺蝟 | Hedgehog |
| 11 | 錦鯉 | 錦鯉 / 鯉魚 | 錦鯉 | 錦鯉 | Koi Fish |
| 12 | 龍魚 | 龍魚 | 龍魚 | 龍魚 | Arowana |
| 13 | 花栗鼠 | 花栗鼠 / 松鼠 | 花栗鼠 | 花栗鼠 | Chipmunk |
| 14 | 蜜袋鼯 | 蜜袋鼯 / 飛鼠 | 蜜袋鼯 | 蜜袋鼯 | Sugar Glider |
| 15 | 烏龜 | 烏龜 / 龜 | 烏龜 | 烏龜 | Turtle |
| 16 | 角蛙 | 角蛙 / 吃豆人蛙 | 角蛙 | 角蛙 | Pacman Frog |
| 17 | 沙鼠 | 沙鼠 | 沙鼠 | 沙鼠 | Gerbil |
| 18 | 雪貂 | 貂 / 雪貂 | 雪貂 | 雪貂 | Ferret |
| 19 | 海水魚 | 海水魚 / 珊瑚魚 | 海水魚 | 海水魚 | Saltwater Fish |
| 20 | 蜘蛛 | 蜘蛛 / 捕鳥蛛 | 蜘蛛 | 蜘蛛 | Tarantula |
各類寵物飼養費用及難度總比較
| 寵物 | 初期費用 | 每月開支 | 壽命 | 飼養難度 | 適合香港 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狗(小型) | $3,000-15,000 | $1,000-2,500 | 12-15年 | ⭐⭐⭐ | ✅✅ |
| 貓 | $0-15,000 | $700-1,500 | 12-18年 | ⭐⭐ | ✅✅✅ |
| 觀賞魚 | $500-5,000 | $100-500 | 2-15年 | ⭐⭐ | ✅✅✅ |
| 倉鼠 | $200-500 | $100-300 | 1.5-3年 | ⭐ | ✅✅✅ |
| 兔子 | $500-3,000 | $300-600 | 8-12年 | ⭐⭐ | ✅✅ |
| 雀鳥 | $50-20,000 | $100-500 | 5-60年 | ⭐⭐ | ✅✅ |
| 龍貓 | $1,000-3,000 | $500-1,000 | 10-15年 | ⭐⭐⭐ | ⚠️(需冷氣) |
如何選擇適合自己的寵物?
適合忙碌的香港人
- 🐱 貓咪(獨立,不需要外出)
- 🐟 觀賞魚(低互動需求)
- 🐹 倉鼠(夜行性,白天不需要陪伴)
適合有小孩的家庭
- 🐕 金毛尋回犬(溫柔耐心)
- 🐕 拉布拉多(友善溫馴)
- 🐹 天竺鼠(溫馴不咬人)
💡 最後建議:無論選擇哪種寵物,都請考慮先領養再購買。香港SPCA、各區動物救援組織有大量待領養的狗貓,給牠們一個家,也是給自己一份緣分。