2026年香港最受歡迎小動物寵物 Top 10
除了狗貓之外,香港人也非常喜愛各種小動物寵物。以下是2026年最受歡迎的小動物排名。
| 排名 | 動物 | 香港叫法 | 台灣叫法 | 大陸叫法 | 英文名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 倉鼠 | 倉鼠 / 地鼠 | 倉鼠 | 倉鼠 | Hamster |
| 🥈 2 | 兔子 | 兔仔 / 兔子 | 兔子 | 兔子 | Rabbit |
| 🥉 3 | 龍貓 | 龍貓 / 毛絲鼠 | 龍貓 | 龍貓 / 毛絲鼠 | Chinchilla |
| 4 | 刺蝟 | 刺蝟 / 蝟仔 | 刺蝟 | 刺蝟 | Hedgehog |
| 5 | 天竺鼠 | 天竺鼠 / 荷蘭豬 | 天竺鼠 | 豚鼠 / 荷蘭豬 | Guinea Pig |
| 6 | 花栗鼠 | 花栗鼠 / 松鼠 | 花栗鼠 | 花栗鼠 | Chipmunk |
| 7 | 蜜袋鼯 | 蜜袋鼯 / 飛鼠 | 蜜袋鼯 | 蜜袋鼯 | Sugar Glider |
| 8 | 沙鼠 | 沙鼠 / 蒙古沙鼠 | 沙鼠 | 沙鼠 | Gerbil |
| 9 | 鼠兔 | 鼠兔 / 迷你兔 | 鼠兔 | 鼠兔 | Pika |
| 10 | 貂 | 貂 / 雪貂 | 雪貂 | 雪貂 | Ferret |
各小動物飼養費用比較
| 動物 | 購買費用 | 每月開支 | 壽命 | 飼養難度 |
|---|---|---|---|---|
| 倉鼠 | $50-300 | $100-300 | 1.5-3年 | ⭐ |
| 兔子 | $200-2,000 | $300-600 | 8-12年 | ⭐⭐ |
| 龍貓 | $800-3,000 | $500-1,000 | 10-15年 | ⭐⭐⭐ |
| 刺蝟 | $300-800 | $200-400 | 4-6年 | ⭐⭐ |
| 天竺鼠 | $100-500 | $200-400 | 4-8年 | ⭐⭐ |
💡 香港小動物購買地點:
- 旺角花園街、西洋菜街各寵物店
- 各區寵物店(沙田、荃灣、屯門等)
- Facebook小動物領養群組
- 香港天竺鼠協會、香港兔兔協會等救援組織